Vergleich von Festgeldzinsen
Wenn Sie überlegen Ihr Erspartes oder Kapital in einer Festgeldanlage anzulegen, aber nicht genau wissen welche die Richtige ist können Sie sich hier einen kleinen Überblick über die Höhe der Zinssätze und den ausgeschütteten Endbetrag der verschiedenen Banken verschaffen.Die Übersicht zeigt die Angebote für:
_Anlagesumme: 5.000 €
_Anlagezeitraum: 60 Monate
_Einlagensicherung: Staatliche Garantie
_Anlage für: Privatperson
_Besonderheiten: ohne Abzug von Abgeltungssteuer
___________________________________________________________________
| Anbieter der Festgeldanlage | Zinsen p.A. | Zinsen in € | Auszahlung in € (Anlagesumme + Zinsen) | Link zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| BIGBANK AS | 4,10 % | 1.025,00 | 6.025,00 | www.bigbank.de |
| NIBC Direct | 3,80 % | 1.025,00 | 6.025,00 | www.nibcdirect.de |
| abcbank GmbH | 3,35 % | 895,52 | 5.895,52 | www.abcbank.de |
| Santander Consumer Bank | 3,33 % | 889,82 | 5.889,82 | www.santanderconsumer.de |
| Santander Direkt Bank | 3,33 % | 889,82 | 5.889,82 | www.santanderconsumer.de |
| C&A Money | 3,25 % | 867,06 | 5.867,06 | money.cunda.de |
| Vakifbank | 3,25 % | 867,06 | 5.867,06 | www.vakif-bank.de |
| VON ESSEN Bank | 3,25 % | 867,06 | 5.867,06 | www.vonessenbank.de |
| ING-DiBa | 3,00 % | 796,37 | 5.796,37 | www.ing-diba.de |
| OYAK ANKER Bank | 3,00 % | 750,00 | 5.750,00 | www.oyakankerbank.de |
| BMW Bank | 2,85 % | 754,29 | 5.754,29 | www.bmwbank.de |
| Audi Bank direct | 2,75 % | 726,37 | 5.726,37 | www.audi-bankdirect.de |
| Volkswagen Bank direct | 2,75 % | 726,37 | 5.726,37 | www.volkswagenbank.de |
| Alte Leipziger Bauspar AG | 2,70 % | 712,45 | 5.712,45 | www.alte-leipziger.de |
| CosmosDirekt | 2,50 % | 657,04 | 5.657,04 | www6.cosmosdirekt.de |
| SKG Bank | 2,50 % | 657,04 | 5.657,04 | www.skgbank.de |
| DKB Deutsche Kreditbank | 2,25 % | 593,60 | 5.593,60 | www.dkb.de |
| HypoVereinsbank | 2,25 % | 588,39 | 5.588,39 | www.hypovereinsbank.de |
| Postbank | 2,25 % | 588,39 | 5.588,39 | www.postbank.de |
| PSD Bank Hannover | 2,00 % | 520,40 | 5.520,40 | www.psd-hannover.de |
| Dresdner Bank | 1,93 % | 501,49 | 5.501,49 | www.dresdner-bank.de |
| Deutsche Bank | 1,60 % | 413,01 | 5.413,01 | www.deutsche-bank.de |
| BBBank | 1,45 % | 373,17 | 5.373,17 | www.bbbank.de |
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Stand (August 2010)